iのあるアルファベットチョコレート
価格
¥
400
税込
| 商品サイズ | 15.5 cm × 11.0 cm |
| 賞味期限 | 発送日を含め120日以上のものをお届けします。 |
原材料、栄養成分表示、アレルギー情報などの詳細は、各項目を開いてご確認ください。
| 名称 | チョコレート |
| 原材料名 | 砂糖(外国製造)、ココアバター、全粉乳、脱脂粉乳、カカオマス/乳化剤(大豆由来)、香料 |
| 内容量 | 40g |
| 保存方法 | 直射日光の当る所、高温多湿を避け、28℃以下の涼しい所で保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社meito 名古屋市西区笹塚町2-41 |
| 製造所 | 愛知県瀬戸市南山口町1-1 |
| 栄養成分表示 1粒(標準5.2g)当り | |
| エネルギー | 30 kcal |
| たんぱく質 | 0.6 g |
| 脂質 | 1.9 g |
| 炭水化物 | 2.6 g |
| 食塩相当量 | 0.016 g |
本品製造工場ではカシューナッツ・小麦・卵・落花生を含む製品を生産しています。
| 名称 | チョコレート |
| 原材料名 | 砂糖(外国製造)、全粉乳、ココアバター、カカオマス/乳化剤(大豆由来) |
| 内容量 | 40g |
| 保存方法 | 直射日光の当る所、高温多湿を避け、28℃以下の涼しい所で保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社meito 名古屋市西区笹塚町2-41 |
| 製造所 | 愛知県瀬戸市南山口町1-1 |
| 栄養成分表示 1粒(標準5.2g)当り | |
| エネルギー | 31 kcal |
| たんぱく質 | 0.5 g |
| 脂質 | 2.1 g |
| 炭水化物 | 2.4 g |
| 食塩相当量 | 0.013 g |
本品製造工場ではカシューナッツ・小麦・卵・落花生を含む製品を生産しています。
| 名称 | チョコレート |
| 原材料名 | カカオマス(国内製造、外国製造)、砂糖、ココアバター、全粉乳/乳化剤(大豆由来) |
| 内容量 | 40g |
| 保存方法 | 直射日光の当る所、高温多湿を避け、28℃以下の涼しい所で保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社meito 名古屋市西区笹塚町2-41 |
| 製造所 | 愛知県瀬戸市南山口町1-1 |
| 栄養成分表示 1粒(標準5.2g)当り | |
| エネルギー | 31 kcal |
| たんぱく質 | 0.4 g |
| 脂質 | 2.3 g |
| 炭水化物 | 2.3 g |
| 食塩相当量 | 0.001 g |
本品製造工場ではカシューナッツ・小麦・卵・落花生を含む製品を生産しています。
| 名称 | チョコレート |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、ココアバター、全粉乳、植物油脂、バニラビーンズ/乳化剤(大豆由来)、香料 |
| 内容量 | 39g |
| 保存方法 | 直射日光の当る所、高温多湿を避け、28℃以下の涼しい所で保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社meito 名古屋市西区笹塚町2-41 |
| 製造所 | 愛知県瀬戸市南山口町1-1 |
| 栄養成分表示 1粒(標準5.0g)当り | |
| エネルギー | 31 kcal |
| たんぱく質 | 0.3 g |
| 脂質 | 2.2 g |
| 炭水化物 | 2.4 g |
| 食塩相当量 | 0.009 g |
本品製造工場ではカシューナッツ・小麦・卵・落花生を含む製品を生産しています。